【资料图】
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
1月12日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|
| 惠威科技 | 4.43 | 4815.10万 | -377.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海得控制 | 4.26 | 1.72亿 | -182.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 麦趣尔 | 4.02 | 9836.40万 | -104.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 远大智能 | 3.23 | 1.76亿 | -201.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 楚天龙 | 3.22 | 1.56亿 | -563.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒久科技 | 3.19 | 4557.52万 | -169.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凯中精密 | 3.17 | 5403.91万 | -383.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华锋股份 | 2.98 | 5022.66万 | -338.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 清越科技 | 2.95 | 2591.13万 | -508.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 振邦智能 | 2.88 | 4426.60万 | -294.21 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|
| 东尼电子 | 1190.61 | -1.97 | -2.93亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 百利天恒 | 688.65 | -0.99 | -1372.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科信技术 | 657.50 | -1.95 | -8778.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安奈儿 | 642.10 | -2.66 | -9090.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 京蓝科技 | 545.60 | -3.13 | -7957.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 岭南股份 | 545.11 | -3.71 | -1.74亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 实益达 | 532.04 | -3.84 | -1.39亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 津荣天宇 | 488.06 | -2.02 | -2515.35万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三未信安 | 475.06 | -1.02 | -1865.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 卡倍亿 | 457.54 | -0.71 | -1412.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
关键词: