(资料图片)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,*ST搜特因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST搜特当日收报0.56元,涨跌幅-5.08%,换手率0.04%,成交额58.07万元。异常期间05月10日至05月12日,期间涨幅-13.85%,区间成交额299.0万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
| 买入金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|
| 1 | 光大证券上海市长宁区凯旋路营业部 | 31 | 0 | 31 |
| 2 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 30.93 | 0 | 30.93 |
| 3 | 方正证券鞍山人民路营业部 | 13.29 | 0 | 13.29 |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 12.68 | 0 | 12.68 |
| 5 | 华泰证券合肥怀宁路营业部 | 11.8 | 0 | 11.8 |
| 合计 | - | 99.7 | 0 | 99.7 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 1 | 方正证券成都高升桥路营业部 | 0 | 89.41 | -89.41 |
| 2 | 华泰证券深圳龙岗大道营业部 | 0.06 | 62.02 | -61.97 |
| 3 | 海通证券徐州中山北路营业部 | 0 | 61.91 | -61.91 |
| 4 | 国金证券深圳分公司 | 0.14 | 39.47 | -39.33 |
| 5 | 华林证券西藏分公司 | 0.37 | 15.84 | -15.48 |
| 合计 | - | 0.57 | 268.65 | -268.1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: